No.158トパリット
レア | 最大Lv | Exp | コスト | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
★2 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
進化用素材 |
HP | 攻撃 | 回復 | ステータス合計 | プラス卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 10 | 5 | 80 | 95 | - |
最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラタマ(+99) | 990 | 495 | 297 | 1782 | 297 |
覚醒スキル
なし |
---|
進化素材
なし
レア | 最大Lv | Exp | コスト | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
★2 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
進化用素材 |
HP | 攻撃 | 回復 | ステータス合計 | プラス卵換算 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 10 | 5 | 80 | 95 | - |
最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラタマ(+99) | 990 | 495 | 297 | 1782 | 297 |
なし |
---|
なし